Najczęściej komponując świadomą dietę bierzemy pod uwagę nie tylko ilość energii, której dostarcza nam pożywienie, ale także rodzaj i ilość substancji odżywczych, które powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi. Nie zawsze jednak pamiętamy, że ilość przyswojonych substancji nie zawsze odpowiada tej, jaką spożywamy. Wpływa na to wiele czynników. Warto je w takim planowaniu uwzględnić, abyśmy… zdrowi byli.
Witamina | Poprawia wchłanianie | Pogarsza wchłanianie |
---|---|---|
B1 | kompleks witamin B, witamina B2, witamina B3, witamina C, witamina E, mangan, magnez | alkohol, wysoka temperatura, środowisko zasadowe, promieniowanie jonizujące, nadczynność tarczycy, tanina, kofeina, soda do pieczenia, barbiturany, środki neutralizujące kwasy, estrogen, antybiotyki, środki antykoncepcyjne |
B2 | witamina B1, witamina B3, witamina B6, witamina C, fosfor,błonnik, selen | światło, środowisko zasadowe, estrogen, alkohol, tłuszcz, środki antykoncepcyjne, dwutlenek siarki, wysoka temperatura |
B3 (PP, Niacyna) | kompleks witamin B, witamina B1, witamina B2, witamina B5, witamina C, fosfor, chrom | sulfonamidy, alkohol, tabletki nasenne, estrogen, antybiotyki, środki antykoncepcyjne, kawa, herbata, azotan sodu |
B5 (Kwas pantotenowy) | kompleks witamin B, witamina B6, witamina B12, witamina C, siarka, witamina H, kwas foliowy | wysoka temperatura, alkohol, środowisko zasadowe i kwaśne,kawa, herbata, sulfonamidy, tabletki nasenne, estrogen, siarczan żelaza, bromek metylowy |
B6 | witamina B1, witamina B2, witamina B5, witamina H, witamina C, magnez, cynk | wysoka temperatura, światło, środowisko zasadowe, długie przechowywanie, alkohol, estrogen, nikotyna, nadmiar białka, penicyliany, kortyzon, prednison |
B9 (Kwas foliowy) | kompleks witamin B, witamina B6, witamina B12, witamina H, witamina C | światło, wysoka temperatura, środki antykoncepcyjne |
B12 | witamina A, witamina B1, witamina B6, kwas foliowy, witamina C, witamina H, potas, wapń, sorbitol | środowisko zasadowe, światło, alkohol, estrogen, tabletki nasenne, neomycyna, kodeina, aspiryna, antybiotyki, leki przeciwdepresyjne |
H (Biotyna) | kompleks witamin B, magnez, mangan | środowisko zasadowe, sulfonamidy, antybiotyki, surowe białko jaj (awidyna) |
C | witamina A, witamina B2, witamina B6, witamina E, bioflawonoidy, wapń, magnez, cynk, potas | długie przechowywanie, światło, nikotyna, wysoka temperatura, środowisko zasadowe, powietrze, żeń-szeń, tlenek węgla (czad), aspiryna, siarczan żelaza, barbiturany, adrenalina, estrogen, sulfonamidy, diuretyki, antykoagulanty, środki przeciwdepresyjne, siarczan sodu, kortyzon, stres |
A | kompleks witamin B, witamina C, witamina D, witamina E, wapń, fosfor, cynk, tłuszcz | światło, wysoka temperatura, powietrze, siarczan żelaza, dikumarol, środki przeczyszczające, sterydy, PCB (polichlorowane difenyle), benzoesan sodu, azotyny, aflatoksyny, DDT, biegunki, dysfunkcje żółci i trzustki, niedobory witaminy D, kofeina, nikotyna, alkohol |
D | witamina A, witamina C, witamina E, wapń, fosfor, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, światło słoneczne, tłuszcz | alkohol, środki przeczyszczające, kortykosterydy |
E | witamina A, kompleks witamin B, witamina C, mangan, selen, fosfor, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, tłuszcz | światło, powietrze, siarczan żelaza, mrożenie, środki przeczyszczające, estrogen, hormony tarczycy, środki antykoncepcyjne |
K | witamina H, tłuszcz | alkohol, środowisko zasadowe, światło, promieniowanie jonizujące, antykoagulanty, mrożenie, aspiryna, antybiotyki, neomycyna |
Składnik mineralny | Poprawia wchłanianie | Pogarsza wchłanianie |
---|---|---|
Wapń | witamina A, witamina C, witamina D, bor, żelazo, magnez (proporcja 3:2), fosfor (proporcja 2:1), mangan, cynk, laktoza, wysiłek fizyczny, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | kwas szczawiowy, kwas fitynowy, aspiryna, barbiturany, silne środki uspokajające, aluminium, neomycyna, nadmiar tłuszczu, soli, alkoholu, nikotyna, kofeina, brak aktywności fizycznej |
Magnez | witamina B1, witamina B6, witamina C, witamina D, bor, wapń, fosfor, białko | diuretyki, alkohol, streptomycyna, glikozydy nasercowe, kwas fitynowy, kwas szczawiowy, błonnik, zwiększenie spożycia wapnia i fosforu |
Fosfor | witamina A, witamina D, bor, wapń, żelazo, mangan, białko, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | aluminium, nadmiar żelaza i magnezu, kofeina |
Potas | witamina B6, magnez | nadmiar sodu, kortyzon, aldosteron, alkohol, kofeina, cukier, diuretyki, aspiryna, penicylina, gentamycyna, środki przeczyszczające zawierające fenyloftaleinę, stres |
Sód | witamina D, chrom | nadmierne pocenie, obniżone spożycie chromu i potasu, nadmiar potasu i chlorków |
Żelazo | witamina B6, witamina B12, witamina C, witamina E, kwas foliowy, wapń, kobalt, miedź, żywność pochodzenia zwierzęcego (mięso) | kofeina, fosfoproteiny w jajku, kwas fitynowy, fosforany, otręby pszenne, polifenole w herbacie, neomycyna, nadmiar cynku |
Cynk | witamina A, witamina C, witamina E, witamina B6, wapń, magnez, fosfor, selen | kwas fitynowy, kwas szczawiowy, hemiceluloza (błonnik), kortkosterydy, środki antykoncepcyjne, obniżone spożycie fosforu, antybiotyki (zwłaszcza tetracyklina), miedź, nadmiar wapnia |
Miedź | kobalt, żelazo, cynk | nadmiar witaminy C |
Mangan | cynk, witamina E, witamina B1, witamina C, witamina K | antybiotyki, alkohol |
Molibden | białko, węglowodany, tłuszcz | nadmiar miedzi, siarczany |
Chrom | witamina B3, aminokwasy (glicyna, cysteina, kwas glutaminowy), wysiłek fizyczny, witamina C | nadmiar rafinowanego cukru i mąki, pestycydy, metale ciężkie |
Selen | witamina E, witamina A, witamina C |
Źródło: http://www.odzywianie.info.pl/